
【東京奧運賽程時間表】香港代表出場時間!新增五大項目!
2020東京奧運因疫情影響而推遲一年,終於要在2021年7月23日至8月8日舉行!雖然因疫情關係,今届大部分奧運場館將閉門比賽,成為奧運會史上首次出現無觀衆體育比賽。但是,想必大家最關注開幕閉幕及各項比賽幾時舉辦?哪裏可以睇直播?以下整理了東京奧運懶人包,讓大家能一文睇清開幕閉幕、賽程時間表總整理、港隊及直播平台等詳細資訊!
Photo from International Olympic Committee
·東京奧運開幕/閉幕時間
東京奧運開幕儀式將於今天7月23日(星期五)舉行,時間為8pm至11.30pm(日本時間),即香港時間的7pm至10.30pm。至於閉幕儀式將於8月8日(星期五)舉行,時間為8pm至10.30pm(日本時間),即香港時間的7pm至9.30pm。據悉大會將按照日文拼音順序,決定各代表隊的進場次序,香港代表隊會被安排在第170位進場,並由劍擊運動員張家朗、羽毛球手謝影雪擔任持旗手。記得Mark實時間睇直播啦!
Photo from Olympics Facebook
·東京奧運賽事時間表總整理
東京奧運賽程時間表(香港時間)|棒球
日期 | 賽事 | 時間 |
8月5日(四) | 半決賽 | 6pm |
8月7日(六) | 銅牌賽 | 11am |
8月7日(六) | 金牌賽 | 6pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|壘球
日期 | 賽事 | 時間 |
7月27日(二) | 銅牌賽 | 12pm |
7月27日(二) | 金牌賽 | 7pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|蹦床體操
日期 | 賽事 | 時間 |
7月30日(五) | 女子決賽 | 1.50pm |
7月31日(六) | 男子決賽 | 1.50pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|場地自行車
日期 | 賽事 | 時間 |
8月2日(一) | 女子團體爭先賽銅牌賽 | 5.06pm |
8月2日(一) | 女子團體爭先賽金牌賽 | 5.09pm |
8月3日(二) | 女子團體追逐賽銅牌賽 | 4.19pm |
8月3日(二) | 女子團體追逐賽金牌賽 | 4.26pm |
8月3日(二) | 男子團體爭先賽銅牌賽 | 4.41pm |
8月3日(二) | 男子團體爭先賽金牌賽 | 4.44pm |
8月4日(三) | 男子團體追逐賽銅牌賽 | 4.59pm |
8月4日(三) | 男子團體追逐賽金牌賽 | 5.06pm |
8月5日(四) | 女子凱林賽1-6名決賽 | 4.45pm |
8月5日(四) | 男子全能賽積分賽4/4 | 4.55pm |
8月6日(五) | 女子麥迪遜賽決賽 | 4.15pm |
8月6日(五) | 男子爭先賽決賽 | 5.35pm 5.50pm |
8月7日(六) | 男子麥迪遜賽決賽 | 3.55pm |
8月8日(日) | 女子爭先賽決賽 | 10.45am 11.05am |
8月8日(日) | 男子凱林賽1-6名決賽 | 11am |
8月8日(日) | 女子全能賽積分賽4/4 | 11.25am |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|衝浪
日期 | 賽事 | 時間 |
7月28日(三) | 女子銅牌賽 | 7am |
7月28日(三) | 男子銅牌賽 | 7.45am |
7月28日(三) | 女子金牌賽 | 8.30am |
7月28日(三) | 男子金牌賽 | 9.15am |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|帆船
日期 | 賽事 | 時間 |
7月31日(六) | 女子帆板RS:X級獎牌賽 | 1.33pm |
7月31日(六) | 男子帆板RS:X級獎牌賽 | 2.33pm |
8月1日(日) | 男子單人艇激光級獎牌賽 | 1.33pm |
8月1日(日) | 女子單人艇激光雷迪爾級獎牌賽 | 2.33pm |
8月2日(一) | 女子49人FX級獎牌賽 | 1.33pm |
8月2日(一) | 男子49人FX級獎牌賽 | 2.33pm |
8月3日(二) | 男子單人艇芬蘭人級獎牌賽 | 1.33pm |
8月3日(二) | 男女混合多體船諾卡拉17級獎牌賽 | 2.33pm |
8月4日(三) | 男子雙人艇470級獎牌賽 | 1.33pm |
8月4日(三) | 女子雙人艇470級獎牌賽 | 2.33pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|高爾夫球
日期 | 賽事 | 時間 |
8月1日(日) | 男子個人比杆賽(第四輪) | 6.30am |
8月7日(六) | 女子個人比杆賽(第四輪) | 6.30am |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|公路單車
日期 | 賽事 | 時間 |
7月24日(六) | 男子公路賽 | 10am |
7月25日(日) | 女子公路賽 | 12pm |
7月28日(三) | 女子個人計時賽 | 10.30am |
7月28日(三) | 男子個人計時賽 | 1pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|花樣游泳(韻律泳)
日期 | 賽事 | 時間 |
8月4日(三) | 雙人自由自選決賽 | 6.30pm |
8月7日(六) | 團體自由自選決賽 | 6.30pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|滑板
日期 | 賽事 | 時間 |
7月25日(日) | 男子街式賽決賽 | 11.25am |
7月26日(一) | 女子街式賽決賽 | 11.25am |
8月4日(三) | 女子公園賽決賽 | 11.30am |
8月5日(四) | 男子公園賽決賽 | 11.30am |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|擊劍(劍擊)
日期 | 賽事 | 時間 |
7月24日(六) | 女子個人重劍銅牌賽 | 6.50pm |
7月24日(六) | 男子個人佩劍銅牌賽 | 7.20pm |
7月24日(六) | 女子個人重劍金牌賽 | 7.45pm |
7月24日(六) | 男子個人佩劍金牌賽 | 8.15pm |
7月25日(日) | 女子個人花劍銅牌賽 | 6.50pm |
7月25日(日) | 男子個人重劍銅牌賽 | 7.20pm |
7月25日(日) | 女子個人花劍金牌賽 | 7.45pm |
7月25日(日) | 男子個人重劍金牌賽 | 8.15pm |
7月26日(一) | 女子個人佩劍銅牌賽 | 6.50pm |
7月26日(一) | 男子個人花劍銅牌賽 | 7.15pm |
7月26日(一) | 女子個人佩劍金牌賽 | 7.45pm |
7月26日(一) | 男子個人花劍金牌賽 | 8.10pm |
7月27日(二) | 女子團體重劍銅牌賽 | 5.30pm |
7月27日(二) | 女子團體重劍金牌賽 | 6.30pm |
7月28日(三) | 男子團體佩劍銅牌賽 | 5.30pm |
7月28日(三) | 男子團體佩劍金牌賽 | 6.30pm |
7月29日(四) | 女子團體花劍銅牌賽 | 5.30pm |
7月29日(四) | 女子團體花劍金牌賽 | 6.55pm |
7月30日(五) | 男子團體重劍銅牌賽 | 5.30pm |
7月30日(五) | 男子團體重劍金牌賽 | 6.30pm |
7月31日(六) | 女子團體佩劍銅牌賽 | 5.30pm |
7月31日(六) | 女子團體佩劍金牌賽 | 6.30pm |
8月1日(日) | 男子團體花劍銅牌賽 | 5.30pm |
8月1日(日) | 男子團體花劍金牌賽 | 6.50pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|輕艇激流
日期 | 賽事 | 時間 |
7月26日(一) | 男子划艇決賽 | 2.45pm |
7月27日(二) | 女子皮艇決賽 | 3.15pm |
7月29日(四) | 女子划艇決賽 | 2.55pm |
7月30日(五) | 男子皮艇決賽 | 3pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|競技體操
日期 | 賽事 | 時間 |
7月26日(一) | 男子團體決賽 | 6pm |
7月27日(二) | 女子團體決賽 | 6.45pm |
7月28日(三) | 男子全能決賽 | 6.15pm |
7月29日(四) | 女子全能決賽 | 6.50pm |
8月1日(日) | 男子自由體操決賽 | 4pm |
8月1日(日) | 女子跳馬決賽 | 4.45pm |
8月1日(日) | 男子鞍馬決賽 | 5.44pm |
8月1日(日) | 女子高低杠決賽 | 6.27pm |
8月2日(一) | 男子吊環決賽 | 4pm |
8月2日(一) | 女子自由體操決賽 | 4.45pm |
8月2日(一) | 男子跳馬決賽 | 5.54pm |
8月3日(二) | 男子雙杠決賽 | 4pm |
8月3日(二) | 女子平衡木決賽 | 4.48pm |
8月3日(二) | 男子單杠決賽 | 5.37pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|競速小輪車
日期 | 賽事 | 時間 |
7月30日(五) | 男子決賽 | 10.40am |
7月30日(五) | 女子決賽 | 10.50am |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|輕艇靜水
日期 | 賽事 | 時間 |
8月3日(二) | 女子200米單人皮艇決賽 | 10.37am |
8月3日(二) | 男子1000米雙人划艇決賽 | 10.53am |
8月3日(二) | 男子1000米單人皮艇決賽 | 11.20am |
8月3日(二) | 女子500米雙人皮艇決賽 | 11.46am |
8月5日(四) | 男子200米單人皮艇決賽 | 10.42am |
8月5日(四) | 女子200米單人划艇決賽 | 10.57am |
8月5日(四) | 女子500米單人皮艇決賽 | 11.29am |
8月5日(四) | 男子1000米雙人皮艇決賽 | 11.55am |
8月7日(六) | 女子500米雙人划艇決賽 | 10.37am |
8月7日(六) | 男子1000米單人划艇決賽 | 10.53am |
8月7日(六) | 女子500米四人皮艇決賽 | 11.19am |
8月7日(六) | 男子500米四人皮艇決賽 | 11.37am |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|舉重
日期 | 賽事 | 時間 |
7月24日(六) | 女子49公斤級 | 12.50pm |
7月25日(日) | 男子61公斤級 | 2.50pm |
7月25日(日) | 男子67公斤級 | 6.50pm |
7月26日(一) | 女子55公斤級 | 6.50pm |
7月27日(二) | 女子59公斤級 | 2.50pm |
7月27日(二) | 女子64公斤級 | 6.50pm |
7月28日(三) | 男子73公斤級 | 6.50pm |
7月31日(六) | 男子81公斤級 | 2.50pm |
7月31日(六) | 男子96公斤級 | 6.50pm |
8月1日(日) | 女子76公斤級 | 6.50pm |
8月2日(一) | 女子87公斤級 | 2.50pm |
8月2日(一) | 女子87公斤以上級 | 6.50pm |
8月3日(二) | 男子109公斤級 | 6.50pm |
8月4日(三) | 男子109公斤以上級 | 6.50pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|空手道
日期 | 賽事 | 時間 |
8月5日(四) | 女子個人型銅牌賽 | 6.30pm 6.40pm |
8月5日(四) | 女子個人型決賽 | 6.50pm |
8月5日(四) | 男子67公斤半決賽 | 7.05pm |
8月5日(四) | 女子55公斤半決賽 | 7.22pm |
8月5日(四) | 男子67公斤金牌賽 | 7.40pm |
8月5日(四) | 女子55公斤金牌賽 | 7.50pm |
8月6日(五) | 男子個人型銅牌賽 | 6.30pm 6.40pm |
8月6日(五) | 男子個人型決賽 | 6.50pm |
8月6日(五) | 女子61公斤半決賽 | 7.05pm |
8月6日(五) | 男子75公斤半決賽 | 7.22pm |
8月6日(五) | 女子61公斤金牌賽 | 7.40pm |
8月6日(五) | 男子75公斤金牌賽 | 7.50pm |
8月7日(六) | 女子61公斤以上半決賽 | 6.20pm |
8月7日(六) | 男子75公斤以上半決賽 | 6.37pm |
8月7日(六) | 女子61公斤以上金牌賽 | 6.55pm |
8月7日(六) | 男子75公斤以上金牌賽 | 7.05pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|籃球
日期 | 賽事 | 時間 |
8月5日(四) | 男子半決賽 | 12.15pm 7pm |
8月6日(五) | 女子半決賽 | 12.40pm 7pm |
8月7日(六) | 男子金牌賽 | 10.30am |
8月7日(六) | 女子銅牌賽 | 3pm |
8月7日(六) | 男子銅牌賽 | 7pm |
8月8日(日) | 女子金牌賽 | 10.30am |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|馬拉松游泳
日期 | 賽事 | 時間 |
8月4日(三) | 女子10公里 | 5.30pm |
8月5日(四) | 男子10公里 | 5.30pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|馬術
日期 | 賽事 | 時間 |
7月27日(二) | 團體盛裝舞步特別大獎賽 | 4pm |
7月28日(三) | 個人盛裝舞步音樂自由演繹大獎賽 | 4.30pm |
8月2日(一) | 三項賽-團體及個人場地障礙預賽 | 4pm |
8月2日(一) | 三項賽-個人場地障礙決賽 | 7.45pm |
8月4日(三) | 個人場地障礙賽 | 6pm |
8月7日(六) | 團體場地障礙賽 | 6pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|排球
日期 | 賽事 | 時間 |
8月5日(四) | 男子半決賽 | 12pm 8pm |
8月6日(五) | 女子半決賽 | 12pm 8pm |
8月7日(六) | 男子銅牌賽 | 12.30pm |
8月7日(六) | 男子金牌賽 | 8.15pm |
8月8日(日) | 女子銅牌賽 | 8am |
8月8日(日) | 女子金牌賽 | 12.30pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|乒乓球
日期 | 賽事 | 時間 |
7月26日(一) | 混合雙打銅牌賽 | 7pm |
7月26日(一) | 混合雙打金牌賽 | 8pm |
7月29日(四) | 女子單打銅牌賽 | 官方暫無顯示 |
7月29日(四) | 女子單打金牌賽 | 官方暫無顯示 |
7月30日(五) | 男子單打銅牌賽 | 官方暫無顯示 |
7月30日(五) | 男子單打金牌賽 | 官方暫無顯示 |
8月5日(四) | 女子團體銅牌賽 | 官方暫無顯示 |
8月5日(四) | 女子團體金牌賽 | 官方暫無顯示 |
8月6日(五) | 男子團體銅牌賽 | 官方暫無顯示 |
8月6日(五) | 男子團體金牌賽 | 官方暫無顯示 |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|七人制橄欖球
日期 | 賽事 | 時間 |
7月28日(三) | 男子銅牌賽 | 4.30pm |
7月28日(三) | 男子金牌賽 | 5pm |
7月31日(六) | 女子銅牌賽 | 4.30pm |
7月31日(六) | 女子金牌賽 | 5pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|曲棍球
日期 | 賽事 | 時間 |
8月5日(四) | 男子銅牌賽 | 9.30am |
8月5日(四) | 男子金牌賽 | 6pm |
8月6日(五) | 女子銅牌賽 | 9.30am |
8月6日(五) | 女子金牌賽 | 6pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|拳擊
日期 | 賽事 | 時間 |
7月31日(六) | 女子羽量級(54-57公斤)半決賽1、2 | 12.39pm 6.39pm |
8月1日(日) | 男子沉量級(63-69公斤)半決賽1、2 | 11.03am 5.03pm |
8月1日(日) | 男子輕重量級(75-81公斤)半決賽1、2 | 11.51am 5.51pm |
8月3日(二) | 男子羽量級(52-57公斤)半決賽1、2 | 10.30am 5.03pm |
8月3日(二) | 男子重量級(81-91公斤)半決賽1、2 | 11.18am 5.50pm |
8月3日(二) | 女子羽量級(54-57公斤)決賽 | 12.05pm |
8月3日(二) | 男子沉量級(63-69公斤)決賽 | 6.05pm |
8月4日(三) | 女子蠅量級(48-51公斤)半決賽1、2 | 1pm 1.15pm |
8月4日(三) | 女子沉量級(64-69公斤)半決賽1、2 | 1.30pm 1.48pm |
8月4日(三) | 男子超重量級(91公斤以上)半決賽1、2 | 2.03pm 2.18pm |
8月4日(三) | 男子輕重量級(75-81公斤)決賽 | 2.35pm |
8月5日(四) | 女子輕量級(57-60公斤)半決賽1、2 | 1pm 1.15pm |
8月5日(四) | 男子蠅量級(48-52公斤)半決賽1、2 | 1.30pm 1.48pm |
8月5日(四) | 男子中量級(69-75公斤)半決賽1、2 | 2.03pm 2.18pm |
8月5日(四) | 男子羽量級(52-57公斤)決賽 | 2.35pm |
8月6日(五) | 女子中量級(69-75公斤)半決賽1、2 | 1pm 1.15pm |
8月6日(五) | 男子輕量級(57-63公斤)半決賽1、2 | 1.32pm 1.47pm |
8月6日(五) | 男子重量級(81-91公斤)決賽 | 2.05pm |
8月7日(六) | 男子蠅量級(48-52公斤)決賽 | 1pm |
8月7日(六) | 女子蠅量級(48-51公斤)決賽 | 1.15pm |
8月7日(六) | 男子中量級(69-75公斤)決賽 | 1.45pm |
8月7日(六) | 女子沉量級(64-69公斤)決賽 | 2.15pm |
8月8日(日) | 男子輕量級(57-60公斤)決賽 | 1pm |
8月8日(日) | 男子輕量級(57-63公斤)決賽 | 1.45pm |
8月8日(日) | 女子中量級(69-75公斤)決賽 | 1.45pm |
8月8日(日) | 男子超重量級(91公斤以上)決賽 | 2.15pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|柔道
日期 | 賽事 | 時間 |
7月24日(六) | 女子48公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 4pm |
7月24日(六) | 男子60公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 4pm |
7月25日(日) | 女子52公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 4pm |
7月25日(日) | 男子66公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 4pm |
7月26日(一) | 女子57公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 4pm |
7月26日(一) | 男子73公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 4pm |
7月27日(二) | 女子63公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 4pm |
7月27日(二) | 男子81公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 4pm |
7月28日(三) | 女子70公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 4pm |
7月28日(三) | 男子90公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 4pm |
7月29日(四 | 女子78公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 4pm |
7月29日(四 | 男子100公斤級銅牌爭奪賽、決賽 | 4pm |
7月30日(五) | 女子78公斤以上級銅牌爭奪賽、決賽 | 4pm |
7月30日(五) | 男子100公斤以上級銅牌爭奪賽、決賽 | 4pm |
7月31日(六) | 混合團體銅牌賽、決賽 | 4pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|賽艇
日期 | 賽事 | 時間 |
7月28日(三) | 女子雙人雙槳決賽 | 8.18am |
7月28日(三) | 男子雙人雙槳決賽 | 8.30am |
7月28日(三) | 女子四人單槳決賽 | 8.50am |
7月28日(三) | 男子四人單槳決賽 | 10.10am |
7月28日(三) | 男子四人雙槳決賽 | 10.30am |
7月28日(三) | 女子四人雙槳決賽 | 10.50am |
7月29日(四) | 男子雙人單槳決賽 | 8.18am |
7月29日(四) | 女子雙人單槳決賽 | 8.30am |
7月29日(四) | 男子輕量級雙人雙槳決賽 | 8.50am |
7月29日(四) | 女子輕量級雙人雙槳決賽 | 9.10am |
7月30日(五) | 女子單人雙槳決賽 | 8.33am |
7月30日(五) | 男子單人雙槳決賽 | 8.45am |
7月30日(五) | 女子八人單槳有舵手決賽 | 9.05am |
7月30日(五) | 男子八人單槳有舵手決賽 | 9.25am |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|三對三籃球
日期 | 賽事 | 時間 |
7月28日(三) | 女子半決賽 | 4pm |
7月28日(三) | 男子半決賽 | 4.30pm |
7月28日(三) | 女子半決賽 | 5.10pm |
7月28日(三) | 男子半決賽 | 5.40pm |
7月28日(三) | 女子銅牌賽 | 7.45pm |
7月28日(三) | 男子銅牌賽 | 8.15pm |
7月28日(三) | 女子金牌賽 | 8.55pm |
7月28日(三) | 男子金牌賽 | 9.25pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|沙灘排球
日期 | 賽事 | 時間 |
8月5日(四) | 女子半決賽 | 8am-9.50pm 8pm-9.50pm |
8月5日(四) | 男子半決賽 | 8am-9.50pm 8pm-9.50pm |
8月6日(五) | 女子銅牌賽 | 9am |
8月6日(五) | 女子金牌賽 | 10.30am |
8月7日(六) | 男子銅牌賽 | 9am |
8月7日(六) | 男子金牌賽 | 10.30am |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|山地單車
日期 | 賽事 | 時間 |
7月26日(一) | 男子越野賽 | 2pm |
7月27日(二) | 女子越野賽 | 2pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|射擊
日期 | 賽事 | 時間 |
7月24日(六) | 女子10米氣步槍決賽 | 9.45am |
7月24日(六) | 男子10米氣手槍決賽 | 2.30pm |
7月25日(日) | 女子10米氣手槍決賽 | 10.15am |
7月25日(日) | 男子10米氣步槍決賽 | 2.30pm |
7月26日(一) | 女子雙向飛碟決賽 | 1.50pm |
7月26日(一) | 男子雙向飛碟決賽 | 2.50pm |
7月27日(二) | 混合團體10米氣手槍銅牌賽 | 10am |
7月27日(二) | 混合團體10米氣手槍金牌賽 | 10.37am |
7月27日(二) | 混合團體10米氣步槍銅牌賽 | 2.15pm |
7月27日(二) | 混合團體10米氣步槍金牌賽 | 2.52pm |
7月29日(四) | 女子多向飛碟決賽 | 1.30pm |
7月29日(四) | 男子多向飛碟決賽 | 2.30pm |
7月30日(五) | 女子25米手槍決賽 | 1pm |
7月31日(六) | 混合團體多向飛碟銅牌賽 | 12.30pm |
7月31日(六) | 混合團體多向飛碟金牌賽 | 1.05pm |
7月31日(六) | 女子50米步槍三姿決賽 | 3pm |
8月2日(一) | 男子25米手槍速射決賽 | 1.30pm |
8月2日(一) | 男子50米步槍三姿決賽 | 3.50pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|射箭
日期 | 賽事 | 時間 |
7月24日(六) | 混合團體銅牌賽 | 3.25pm |
7月24日(六) | 混合團體金牌賽 | 3.45pm |
7月25日(日) | 女子團體銅牌賽 | 3.15pm |
7月25日(日) | 女子團體金牌賽 | 3.40pm |
7月26日(一) | 男子團體銅牌賽 | 3.15pm |
7月26日(一) | 男子團體金牌賽 | 3.40pm |
7月30日(五) | 女子個人銅牌賽 | 3.30pm |
7月30日(五) | 女子個人金牌賽 | 3.45pm |
7月31日(六) | 男子個人銅牌賽 | 3.30PM |
7月31日(六) | 男子個人金牌賽 | 3.45pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|手球
日期 | 賽事 | 時間 |
8月5日(四) | 男子半決賽 | 4pm 8pm |
8月6日(五) | 女子半決賽 | 4pm 8pm |
8月7日(六) | 男子銅牌賽 | 4pm |
8月7日(六) | 男子金牌賽 | 8pm |
8月8日(日) | 女子銅牌賽 | 10am |
8月8日(日) | 女子金牌 | 2pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|摔角
日期 | 賽事 | 時間 |
8月2日(一) | 男子古典式60公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月2日(一) | 男子古典式130公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月2日(一) | 女子自由式76公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月3日(二) | 男子古典式77公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月3日(二) | 男子古典式97公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月3日(二) | 女子自由式68公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月4日(三) | 男子古典式67公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月4日(三) | 男子古典式97公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月4日(三) | 女子自由式62公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月5日(四) | 男子自由式57公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月5日(四) | 男子自由式86公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月5日(四) | 女子自由式57公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月6日(五) | 男子自由式74公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月6日(五) | 男子自由式125公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月6日(五) | 女子自由式53公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月7日(六) | 男子自由式65公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月7日(六) | 男子自由式97公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
8月7日(六) | 女子自由式50公斤級銅牌賽、決賽 | 5.15pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|水球
日期 | 賽事 | 時間 |
8月5日(四) | 女子半決賽 | 2.30pm 6.50pm |
8月6日(五) | 男子半決賽 | 2.30pm 6.50pm |
8月7日(六) | 女子銅牌賽 | 12.40pm |
8月7日(六) | 女子金牌賽 | 3.30pm |
8月8日(日) | 男子銅牌賽 | 12.40pm |
8月8日(日) | 男子金牌賽 | 3.30pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|跆拳道
日期 | 賽事 | 時間 |
7月24日(六) | 女子49公斤級銅牌賽 | 7.30pm 8pm |
7月24日(六) | 男子58公斤級銅牌賽 | 7.45pm 8.15pm |
7月24日(六) | 女子49公斤級金牌賽 | 8.30pm |
7月24日(六) | 男子58公斤級金牌賽 | 8.45pm |
7月25日(日) | 女子57公斤級銅牌賽 | 7.30pm 8pm |
7月25日(日) | 男子68公斤級銅牌賽 | 7.45pm 8.15pm |
7月25日(日) | 女子57公斤級金牌賽 | 8.30pm |
7月25日(日) | 男子68公斤級金牌賽 | 8.45pm |
7月26日(一) | 女子67公斤級銅牌賽 | 7.30pm 8pm |
7月26日(一) | 男子80公斤級銅牌賽 | 7.45pm 8.15pm |
7月26日(一) | 女子67公斤級金牌賽 | 8.30pm |
7月26日(一) | 男子80公斤級金牌賽 | 8.45pm |
7月27日(二) | 女子67公斤以上級銅牌賽 | 7.30pm 8pm |
7月27日(二) | 男子80公斤以上級銅牌賽 | 7.45pm 8.15pm |
7月27日(二) | 女子67公斤以上級金牌賽 | 8.30pm |
7月27日(二) | 男子80公斤以上級金牌賽 | 8.45pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|田徑
日期 | 賽事 | 時間 |
7月30日(五) | 男子10000米決賽 | 7.30pm |
7月31日(六) | 男子鐵餅決賽 | 7.15pm |
7月31日(六) | 4 x 400米混合接力決賽 | 7.35pm |
7月31日(六) | 女子100米決賽 | 8.50pm |
8月1日(日) | 女子鉛球決賽 | 9.35pm |
8月1日(日) | 男子跳高決賽 | 6pm |
8月1日(日) | 女子三級跳決賽 | 7.20pm |
8月1日(日) | 男子100米決賽 | 8.50pm |
8月2日(一) | 男子跳遠比賽 | 9.20pm |
8月2日(一) | 女子100米跨欄決賽 | 10.50pm |
8月2日(一) | 女子鐵餅決賽 | 7pm |
8月2日(一) | 男子3000米障礙賽決賽 | 8.15pm |
8月2日(一) | 女子5000米決賽 | 8.40pm |
8月3日(二) | 女子跳遠比賽 | 9.50am |
8月3日(二) | 男子400米跨欄決賽 | 11.20am |
8月3日(二) | 男子撐竿跳決賽 | 6.20pm |
8月3日(二) | 女子鏈球決賽 | 7.35pm |
8月3日(二) | 女子800米決賽 | 8.25pm |
8月3日(二) | 女子200米決賽 | 8.50pm |
8月4日(三) | 女子400米跨欄決賽 | 10.30am |
8月4日(三) | 女子3000米障礙賽決賽 | 7pm |
8月4日(三) | 男子鏈球決賽 | 7.15pm |
8月4日(三) | 男子800米決賽 | 8.05pm |
8月4日(三) | 男子200米決賽 | 8.55pm |
8月5日(四) | 男子三級跳決賽 | 10am |
8月5日(四) | 男子鉛球決賽 | 10.05am |
8月5日(四) | 男子110米跨欄決賽 | 10.55am |
8月5日(四) | 男子20公里競步決賽 | 3.30pm |
8月5日(四) | 女子撐竿跳決賽 | 6.20pm |
8月5日(四) | 男子400米決賽 | 8pm |
8月6日(五) | 男子50公里競步決賽 | 4.30pm |
8月6日(五) | 女子20公里競步決賽 | 3.30pm |
8月6日(五) | 女子標槍決賽 | 7.50pm |
8月6日(五) | 男子5000米決賽 | 8pm |
8月6日(五) | 女子400米決賽 | 8.30pm |
8月6日(五) | 女子1500米決賽 | 8.50pm |
8月6日(五) | 女子4 x 100米接力決賽 | 9.30pm |
8月6日(五) | 男子4 x 100米接力決賽 | 9.50pm |
8月7日(六) | 女子馬拉松決賽 | 6pm |
8月7日(六) | 女子跳高決賽 | 6.35pm |
8月7日(六) | 女子10000米決賽 | 6.45pm |
8月7日(六) | 男子標槍決賽 | 7pm |
8月7日(六) | 男子1500米決賽 | 7.40pm |
8月7日(六) | 女子4 x 400米接力決賽 | 8.30pm |
8月7日(六) | 男子4 x 400米接力決賽 | 8.50pm |
8月8日(日) | 男子馬拉松決賽 | 6am |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|跳水
日期 | 賽事 | 時間 |
7月25日(日) | 女子雙人3米彈板跳水 | 2pm |
7月26日(一) | 男子雙人10米高台跳水 | 2pm |
7月27日(二) | 女子雙人10米高台跳水 | 2pm |
7月28日(三) | 男子雙人3米彈板跳水 | 2pm |
8月1日(日) | 女子3米彈板跳水決賽 | 2pm |
8月3日(二) | 男子3米彈板跳水決賽 | 2pm |
8月5日(四) | 女子10米高台跳水決賽 | 2pm |
8月7日(六) | 男子10米高台跳水決賽 | 2pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|鐵人三項
日期 | 賽事 | 時間 |
7月26日(一) | 男子個人賽 | 5.30pm |
7月27日(二) | 女子個人賽 | 5.30pm |
7月31日(六) | 混合接力賽 | 5.30pm |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|網球
日期 | 賽事 | 時間 |
7月24日(六)至8月1日(日) | —— | 於前一晚上公佈比賽順序 |
東京奧運賽程時間表(香港時間)|現代五項
日期 | 賽事 | 時間 |
8月6日(五) | 女子個人激光跑 | 6.30pm |
8月7日(六) | 男子個人激光跑 | 6.30pm |
